Ixtech MagSafe 10000 Mah Powerbank
Ixtech MagSafe 10000 Mah Powerbank
Ixtech MagSafe 10000 Mah Powerbank
Ixtech MagSafe 10000 Mah Powerbank

Ixtech MagSafe 10000 Mah Powerbank

  • Ortalama 3 İş Gününde Kargo
  • Ürün Kodu: IX-PB021
  • Marka: İXTECH
  • 2.299,00TL

Ürün için henüz değerlendirme yapılmadı Yorum yap


Ürün Özellikleri


Ürün Adı: Ixtech Magsafe 10000 mAh Powerbank
Kapasite: 10000 mAh
Şarj Teknolojisi: Kablosuz ve kablolu şarj
Bağlantı Tipleri: USB-A, USB-C…
Devamını Oku...



Ürün Özellikleri


Ürün Adı: Ixtech Magsafe 10000 mAh Powerbank
Kapasite: 10000 mAh
Şarj Teknolojisi: Kablosuz ve kablolu şarj
Bağlantı Tipleri: USB-A, USB-C ve kablosuz şarj (Qi uyumlu)
Güç Çıkışı: 15W kablosuz şarj, 18W USB-C PD, 12W USB-A
Uyumluluk: Qi uyumlu cihazlar ve USB bağlantı noktası olan cihazlar
Malzeme: Yüksek kaliteli ve dayanıklı malzeme
Güvenlik Özellikleri: Aşırı akım, aşırı gerilim ve kısa devre koruması
Ek Özellikler: LED güç göstergesi, kompakt ve taşınabilir tasarım, manyetik sabitleme özelliği


 

 

 

 

 

 
Vakıfbank
Taksit Aylık Toplam
1 2.299,00TL 2.299,00TL
2 1.222,03TL 2.444,07TL
3 766,33TL 2.299,00TL
6 435,28TL 2.611,66TL
9 304,75TL 2.742,71TL
12 239,29TL 2.871,45TL
Akbank
Taksit Aylık Toplam
1 2.299,00TL 2.299,00TL
2 1.222,03TL 2.444,07TL
3 766,33TL 2.299,00TL
6 435,28TL 2.611,66TL
9 304,75TL 2.742,71TL
12 239,29TL 2.871,45TL
Kuveyt Türk
Taksit Aylık Toplam
1 2.299,00TL 2.299,00TL
2 1.222,03TL 2.444,07TL
3 766,33TL 2.299,00TL
6 435,28TL 2.611,66TL
9 304,75TL 2.742,71TL
12 239,29TL 2.871,45TL
TEB
Taksit Aylık Toplam
1 2.299,00TL 2.299,00TL
2 1.222,03TL 2.444,07TL
3 766,33TL 2.299,00TL
6 435,28TL 2.611,66TL
9 304,75TL 2.742,71TL
12 239,29TL 2.871,45TL
Halk Bankası
Taksit Aylık Toplam
1 2.299,00TL 2.299,00TL
2 1.222,03TL 2.444,07TL
3 766,33TL 2.299,00TL
6 435,28TL 2.611,66TL
9 304,75TL 2.742,71TL
12 239,29TL 2.871,45TL
İş Bankası
Taksit Aylık Toplam
1 2.299,00TL 2.299,00TL
2 1.222,03TL 2.444,07TL
3 766,33TL 2.299,00TL
6 435,28TL 2.611,66TL
9 304,75TL 2.742,71TL
12 239,29TL 2.871,45TL
QNB
Taksit Aylık Toplam
1 2.299,00TL 2.299,00TL
2 1.222,03TL 2.444,07TL
3 766,33TL 2.299,00TL
6 435,28TL 2.611,66TL
9 304,75TL 2.742,71TL
12 239,29TL 2.871,45TL
Ziraat Bankası
Taksit Aylık Toplam
1 2.299,00TL 2.299,00TL
2 1.222,03TL 2.444,07TL
3 766,33TL 2.299,00TL
6 435,28TL 2.611,66TL
9 304,75TL 2.742,71TL
12 239,29TL 2.871,45TL

İlk yorum yapan siz olun.

Yorum Yap



Not: HTML'e dönüştürülmez!

    Kötü           İyi


Benzer Ürünler


 
ÜCRETSİZ KARGO

300 TL Üzeri Ücretsiz Kargo! Yurtiçi Kargo ile Gönderim!

 
ÖDEME YÖNTEMLERİ

Tüm Kredi Kartlarına 12'ye Varan Taksit, Havale/EFT ve Kapıda NAKİT Ödeme, Kapıda KREDİ KARTI ile ödeme

 
İADE & DEĞİŞİM

14 İş günü içinde iade ve değişim imkanı...

 
GÜVENLİK ve GÜVENİLİRLİK

İyzico ile güvenli ödeme ve orijinal ürün garantisi